






顯示系統 | 液(ye)晶(jing)面板品牌 | LG |
顯示尺(chi)寸(cun) | 32寸/43寸/49寸/55寸/65寸 | |
分辨(bian)率 | 1920*1080 | |
亮度 | 450cd/m²max | |
圖像比(bi)例 | 16:9 | |
主機配置 | i3處理(li)器(qi),4G內存,120G固態硬盤(pan),win7操作系統 | |
色彩 | 16.7M | |
視角(jiao) | 水平可視(shi)(shi)170度 垂直可視(shi)(shi)160度 | |
壽命 | 大于50000 hours | |
觸摸系(xi)統(tong) | 觸(chu)摸原理 | 紅外多(duo)點觸(chu)摸(mo)屏 |
響(xiang)應(ying)時(shi)間(jian) | 5ms 支持(chi)右鍵觸摸 | |
透光率 | >98% | |
觸(chu)摸分辨率 | 4096*4096 | |
計算機(ji)響應 | 系統(tong)自(zi)動(dong)識別(需要(yao)安(an)裝(zhuang)驅動(dong)) | |
通信方式 | 全速USB | |
書寫(xie)方式(shi) | 手指、筆或其它任(ren)何非透明物體 | |
壽命 | 觸摸超過(guo)5000萬次 | |
電(dian)源及功耗 | 輸入(ru)電源 | AC220V 50/60Hz |
整機功耗 | 150W | |
使用(yong)環境 | 應用場合 | 室內 |
環(huan)境溫度 | 10℃-40℃ | |
環境濕度 | 10%--95% | |
結構材質 | 機柜(ju) | 全(quan)鋼2mm模具金屬結構(gou),防磁、防銹、防靜電處理(li),鋁合金拉絲邊框 |
表面處(chu)理 | 外表面(mian)進口汽車(che)烤漆 | |
隨機附件 |
AC電源線/合(he)格(ge)證/保(bao)修卡/使用說明(ming)書 |